Прайс-лист на дизайн
Вид дизайна | Цена | |
1 категория* | 2 категория* | |
Внесение изменений в готовый макет | от 400 рублей | от 600 рублей |
Отрисовка/разработка макета визитки (простой логотип, текст) | от 1000 рублей | от 1200 рублей |
Отрисовка макета с логотипом, схемой, графикой | от 1400 рублей | от 2100 рублей |
Разработка простого логотипа (шрифтового, стандартного готового клипарта) | от 1200 рублей | от 1800 рублей |
Разработка сложного логотипа (поиск концепции, создание графических элементов) | От 5000 рублей | от 7500 рублей |
Простой текстовый макет (без иллюстраций - только текст) | от 700 рублей | от 1000 рублей |
Простой графический макет (иллюстрации, неоднородный фон) | от 1400 рублей | от 2100 рублей |
Сложный графический макет (иллюстрации, неоднородный фон, коллажирование, обработка фото) | от 2100 рублей | от 3100 рублей |
Отрисовка логотипа простого (с предоставлением векторного файла) | от 2100 рублей | от 3100 рублей |
Отрисовка логотипа сложного (с предоставлением векторного файла) | от 3500 рублей | от 5200 рублей |
Отрисовка (разработка) векторных схем проезда | от 2100 рублей | от 3100 рублей |
Разработка фирменного стиля | От 20000 рублей | индивидуально |
Разработка дизайна листовки А5, А4 | от 2100 рублей | от 2800 рублей |
Разработка дизайна листовки А3, А2 | от 2800 рублей | от 4900 рублей |
Дизайн макет биллборда | от 4200 рублей | от 6300 рублей |
Оформление брендбука | От 28000 рублей | индивидуально |
Разработка дизайна роллапа | от 2100 рублей | от 3200 рублей |
Дизайн евро-буклета (а4, 3 сложения) | от 4200 рублей | от 6300 рублей |
Дизайн и верстка полосы а4 в рамках утвержденного дизайн-макета | от 400 рублей | от 600 рублей |
Разработка дизайна карманного календаря | от 2000 рублей | от 3000 рублей |
Дизайн квартального календаря (постер + рекламное поле) | от 3000 рублей | от 4200 рублей |
Разработка дизайна настольного календаря | от 2800 рублей | от 4200 рублей |
Разработка дизайна настенного календаря | от 2500 рублей | от 3700 рублей |
Разработка логобука | от 8500 рублей | индивидуально |
Создание многостраничной презентации | от 14000 рублей | индивидуально |
Дизайн стендов | от 1500 рублей | от 2300 рублей |
Цены на дизайн и вёрстку рассчитываются в зависимости от категории сложности заказа.
К категории сложности также относится трудоемкость заказа, зависящая от:
- времени, затрачиваемого на работу;
- количества, создаваемых графических элементов оформления;
- качества и количества предоставляемых материалов;
- физического размера файлов.
*I категория сложности.
Создание простого макета по готовым материалам заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки.
*II категория сложности.
Создание макета "с нуля" с разработкой эскизов, с подбором иллюстративных материалов из имеющихся в распоряжении типографии ресурсов (фотобанки, собственная база). Со стороны заказчика предоставляются текстовые материалы и (возможно) некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой обработки. — + 50% к базовой стоимости дизайна
Доработка
Правки в эскизе изготовленом в типографиии «Формат»:
Замена текста, цвета, перемещение / увеличение / уменьшение объектов (2-3шт) — БЕСПЛАТНО
Правки в эскизе заказчика (если это технически возможно):
Добавка вылетов (запасов под обрез), при однотонном фоне или путём масштабирования макета; исправление цифр / букв (не более одной надписи), ретушь артефактов (2-з шт) , перевод макета в CMYK \ CorelDraw для печати — БЕСПЛАТНО
Цены приведены для представления порядка стоимости работ.
Стоимость разработки дизайн-макета может меняться в зависимости от сложности и количества последующих правок.
Окончательная цена рассчитывается после согласования технического задания и может отличаться от указанных.